BilimTeknoloji

2022 ÖTV düzenlemesiyle fiyatı düşen Renault modelleri

Renault, ÖTV matrah güncellemesi sonrası yeni 2022 Ocak fiyat listesini yayınladı. Düzenleme kestirim edilebileceği üzere Clio’yu, Taliant’ı ve Megane Sedan’ın küçük bir kısmını etkiledi. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası indirim gelen Renault modelleri:

Renault Clio‘nun giriş düzeyinde değişiklik yok. Öteki tüm versiyonlarda ise %5 ila %11 aralığında indirim mevcut. Örneğin Clio’nun Joy 1.0 TCe ECO 100bg paketi düzenlemeden evvel 349.000 TL idi. Şimdiki fiyat listesinde bu fiyatın 310.000 TL olduğunu görüyoruz. Kelam konusu versiyonda %11 civarında indirim yapılmış.

İsmini pek fazla duyamadığımız Renault Taliant da indirimden faydalanan modellerden. Kompakt sedanın giriş düzeyi artık 301.000 TL’den başlıyor. Düzenleme öncesi bu fiyat 339.000 TL düzeyindeydi. Öteki tüm versiyonlar da indirim kapsamında. Onları da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Renault Megane Sedan‘ın giriş düzeyi ve üzeri olmak üzere toplam dört farklı versiyonunda indirim mevcut. Daha evvel başlangıç fiyatı 407.000 TL olan modelde bu düzey şimdiki olarak 384.000 TL’ye geriledi. Aşağıdaki tabloda yalnızca fiyatı düşen model/versiyonlar mevcut. Fiyatı değişmeyenler listeye dahil değil.

ÖTV düzenlemesi sonrası indirimli Renault Clio fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Joy 1.0 TCe ECO 100bg (2021) 333.200 TL 296.300 TL %11
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) 351.100 TL 312.100 TL %11
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) 360.200 TL 320.300 TL %11
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) 395.200 TL 373.300 TL %5,5
Joy 1.0 TCe ECO 100bg (2022) 349.000 TL 310.000 TL %11
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) 366.900 TL 326.000 TL %11
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) 375.900 TL 355.000 TL %5,5
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) 410.900 TL 387.900 TL %5,5

ÖTV düzenlemesi sonrası indirimli Renault Taliant fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Joy 1.0 Sce 65 bg (2021) 322.200 TL 286.600 TL %11
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg (2021) 364.200 TL 323.900 TL %11
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2021) 375.200 TL 354.400 TL %5,5
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2021) 399.100 TL 376.900 TL %5,5
Joy 1.0 Sce 65 bg (2022) 339.000 TL 301.000 TL %11
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg (2022) 380.000 TL 359.000 TL %5,5
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2022) 390.900 TL 368.900 TL %5,5
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2022) 414.000 TL 391.000 TL %5,5

ÖTV düzenlemesi sonrası indirimli Renault Megane Sedan fiyatları

Versiyon Evvelki Fiyat Sonraki Fiyat Değişim
Joy 1.3 TCe 140 bg (2021) 386.300 TL 362.100 TL %5,5
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg (2021) 392.300 TL 368.500 TL %5,5
Joy 1.3 TCe 140 bg (2022) 407.000 TL 384.000 TL %5,5
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg (2022) 413.000 TL 390.000 TL %5,5
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg (2022) 452.000 TL 440.900 TL %2,5
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg (2022) 463.000 TL 451.900 TL %2,5

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu