Dövizdeki düşüşün akabinde indirim konusunda birinci adım atan markalar ortasında Opel ve Citroen vardı. Bugün Opel ve Citroen fiyat listeleri bir defa daha güncellendi ve fiyatlar biraz daha düştü.
Opel
Salı günü Opel Corsa’nın giriş düzeyi 359.900 TL düzeyine düşmüştü. Şimdiki fiyat listesinde bu fiyat 341.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bunun öncesinde Corsa’nın başlangıç fiyatı 395.900 TL’ye kadar çıkmıştı. Böylelikle toplamda 54.000 TL düşüş gerçekleşmiş oldu. Opel Corsa şimdiki fiyat listesi şöyle:
Versiyon | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Ekim 2021 |
---|---|---|---|
1.2 75 hp akaryakıt MT5 Essential | 359.900 TL | 341.900 TL | 199.900 TL |
1.2 75 hp akaryakıt MT5 Elegance | 368.900 TL | 350.900 TL | 223.900 TL |
1.5 102 hp dizel MT6 Edition | 404.900 TL | 384.900 TL | 233.900 TL |
1.2 100 hp akaryakıt AT8 Edition | 438.900 TL | 416.900 TL | 243.900 TL |
1.2 100 hp akaryakıt AT8 Elegance | 459.900TL | 436.900 TL | 253.400 TL |
1.2 130 hp akaryakıt AT8 Ultimate | 498.900 TL | 473.900 TL | 319.900 TL |
Opel Astra’nın fiyatı da üç gün önce 589.900 TL’den 535.900 TL düzeyine gerilemişti. Bugün yapılan güncellemeye nazaran bu fiyat 509.900 TL’ye düştü. Opel Mokka başlangıç fiyatı da birinci yapılan indirimde 570.900 TL düzeyine gerilemişti. Mokka fiyatı bugün 554.900 TL’den başlıyor. Ekim ayında bu fiyat 384.900 TL idi.
Citroen
Citroen de tıpkı formda bugün ikinci kere fiyat düşürdü. C3’ün giriş düzeyinde yeniden değişiklik yok, 332.000 TL olarak devam ediyor. Bir üst düzey ise üç gün evvel 406.600 TL’ye düşmüştü. Bugün yayımlanan listeye nazaran bu fiyat 386.600 TL’ye düştü.
Versiyon | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Ekim 2021 |
---|---|---|---|
1.2 PureTech 83 hp 5MT Feel | 332.000 TL | 332.000 TL | 192.000 TL |
1.2 PureTech 110 hp EAT6 Feel Bold | 406.600 TL | 386.600 TL | 236.000 TL |
1.2 PureTech 110 hp EAT6 Shine | 429.600 TL | 409.600 TL | 249.000 TL |
Citroen C3 Aircross’ta da durum tıpkı. Arka arda artırımlarla başlangıç fiyatı 509.000 TL’ye kadar yükselen modelde bu fiyat üç gün evvel 460.000 TL’ye düşmüştü. Bugünkü yeni listede ise 435.000 TL’ye gerilediğini görüyoruz. C3 Aircross fiyat listesi şöyle:
Versiyon | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Ekim 2021 |
---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel | 460.000 TL | 435.000 TL | 260.000 TL |
1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel Bold | 478.000 TL | 453.000 TL | 328.000 TL |
1.2 PureTech 130 hp EAT6 Shine | 523.000 TL | 498.000 TL | 341.000 TL |
1.5 BlueHDi 120 hp EAT6 Feel Bold | 498.900 TL | 473.900 TL | 335.000 TL |
1.5 BlueHDi 120 hp EAT6 Shine | 534.000 TL | 516.000 TL | 365.000 TL |
Citroen C-Elysee modelinin 386.000 TL’lik fiyatında tekrar bir indirim yapılmamış. Ayrıyeten, C4’ün giriş düzeyi kasımdan beri zamlanmamıştı. Bu versiyonun 352.000 TL’lik fiyatında da bir değişim yok. Fakat üst düzeylerde 25 bin TL civarında indirim kelam konusu.
Peugeot
Üç gün evvelki güncellemede Peugeot 208’in 369.500 TL’lik başlangıç fiyatı değişmemişti. Bugünkü güncellemede 351.000 TL’ye gerilediğini görüyoruz. Öte yandan Ekim ayında bu fiyatın 208.000 TL olduğunu hatırlatalım. Öteki versiyonlarda da ekstra 15-20 bin TL fiyat düşüşü kelam konusu.
Versiyon | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Ekim 2021 |
---|---|---|---|
Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 | 369.500 TL | 351.000 TL | 208.000 TL |
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | 431.500 TL | 410.000 TL | 255.000 TL |
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 469.500 TL | 446.000 TL | 322.000 TL |
Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 514.500 TL | 489.000 TL | 343.000 TL |
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 469.500 TL | 446.000 TL | 322.000 TL |
Peugeot 2008’in başlangıç fiyatı artırımlarla 498.500 TL’yi bulmuştu. Dövizdeki düşüş sonrası 444.500 TL’ye gerileyen bu fiyat artık de 422.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ekim 2021’de bu fiyat 322.000 TL idi. 3008 SUV’un giriş düzeyi de 748.000 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu fiyat da 633.500 TL’ye kadar gerilemiş durumda.