Dacia ÖTV matrah düzenlemesi sonrası 2022 fiyat listesini güncelledi. Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra Duster’ın pek çok versiyonunda fiyatlar biraz olsun geriledi. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası indirim yapılan Dacia modelleri:
Dacia Sandero tek versiyon üzerinden satılıyor ve bu versiyonun fiyatı 379.900 TL idi. Güncelleme sonrası bu fiyat 358.900 TL’ye düşmüş durumda. Sandero Stepway ise ECO-G LPG’li versiyonuyla artık 358.000 TL yerine 318.000 TL’den başlıyor.
2022 model Dacia Duster‘ın başlangıç fiyatı düzenlemeden evvel 386.900 TL olarak açıklanmıştı. Yeni ÖTV oranlarının dahil olmasıyla birlikte bu fiyat 360.000 TL düzeyine geriledi. Dacia ayrıyeten Duster’ın 505.900 TL’lik Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 versiyonunda da fiyatı 479.000 TL’ye düşürdü.
Aşağıdaki tabloda ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatları değişen model/versiyonları bulabilirsiniz. Fiyatı değişmeyen model/versiyonlara listede yer verilmedi.
Versiyon (2021) | Evvelki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
---|---|---|---|
Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 359.100 TL | 319.400 TL | %11 |
Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 337.200 TL | 299.900 TL | %11 |
Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 375.100 TL | 354.300 TL | %5,5 |
Versiyon (2022) | Evvelki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 379.900 TL | 358.900 TL | %5,5 |
Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 358.000 TL | 318.000 TL | %11 |
Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 395.900 TL | 374.000 TL | %5,5 |
Versiyon (2021) | Evvelki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
---|---|---|---|
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 | 366.100 TL | 325.600 TL | %11 |
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2 | 384.100 TL | 360.100 TL | %5,5 |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 445.000 TL | 396.800 TL | %11 |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 | 425.200 TL | 401.700 TL | %5,5 |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 | 423.200 TL | 399.800 TL | %5,5 |
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 476.900 TL | 450.300 TL | %5,5 |
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 484.900 TL | 458.500 TL | %5,5 |
Versiyon (2022) | Evvelki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 | 386.900 TL | 360.000 TL | %5,5 |
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2 | 404.900 TL | 382.000 TL | %5,5 |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 465.900 TL | 438.900 TL | %5,5 |
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 497.900 TL | 471.000 TL | %5,5 |
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 505.900 TL | 479.000 TL | %5,5 |
Son olarak Dacia Logdy‘nin 2021 model versiyonu da 425.300 TL’den 401.500 TL’ye düştü. 2022 model versiyonda ise yalnızca 2 bin TL indirim yapıldı ve 444.000 TL’ye düşürüldü.